-
產(chǎn)品中心
-
三維變形測(cè)量

-
三維工業(yè)檢測(cè)

攝影測(cè)量
-
管路檢測(cè)

彎管測(cè)量系統(tǒng)
-
-
軟件平臺(tái)
-
應(yīng)用軟件

三維變形應(yīng)變
-
視覺開發(fā)平臺(tái)

三維測(cè)量SDK
-
- 解決方案
- 變形測(cè)量
- 工業(yè)檢測(cè)
- 應(yīng)用案例
- 配件優(yōu)選
- 服務(wù)支持
- 關(guān)于新拓
- 服務(wù)熱線:0755-86665401
-
- EN
| 型號(hào) | XTOM-COMBINE 5M/9M | |||
| 相機(jī)分辨率 | 500萬像素 | 900萬像素 | ||
| 外形尺寸 | 310mmx160mmx112mm | 310mmx215mmx115mm | ||
| 測(cè)量幅面 | 100mmx75mm | 200mmx150mm | 100mmx75mm | 200mmx150mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)距 | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
| 采樣點(diǎn)距 | 0.045mm | 0.09mm | 0.025mm | 0.045mm |
| 測(cè)量精度 | 0.008mm | 0.01mm | 0.006mm | 0.008mm |
| 投射光源 | 藍(lán)光LED | |||
| 掃描方式 | 非接觸式掃描,多頻外差相移 | |||
| 掃描速度 | 單幅≤1s | |||
| 拼接方式 | 全自動(dòng)拼接,支持標(biāo)志點(diǎn)拼接、特征拼接、轉(zhuǎn)盤拼接等多種拼接方式 | |||
| 攝影測(cè)量 | 支持?jǐn)z影測(cè)量計(jì)算、導(dǎo)入導(dǎo)出測(cè)量結(jié)果及全局拼接 | |||
| 數(shù)據(jù)格式 | STL、PLY、WRL、OBJ | |||
| 供電電壓 | 220VAC、50HZ | |||
新拓三維為您提供產(chǎn)品咨詢,
技術(shù)咨詢,點(diǎn)擊開始聊天吧。
0755-86665401