-
產(chǎn)品中心
-
三維變形測量
-
三維工業(yè)檢測
-
管路檢測

彎管測量系統(tǒng)
-
-
軟件平臺
-
應(yīng)用軟件

三維變形應(yīng)變
-
視覺開發(fā)平臺

三維測量SDK
-
- 解決方案
- 變形測量
- 工業(yè)檢測
- 應(yīng)用案例
- 配件優(yōu)選
- 服務(wù)支持
- 關(guān)于新拓
- 服務(wù)熱線:0755-86665401
-
- EN
| 型號 | XTDIC-VG-60/T | XTDIC-VG-120/T | XTDIC-VG-240/T | |||
| 規(guī)格 | 2.3M | 2.3M | 8.9M | 12M | 8.9M | 12M |
| 相機分辨率 | 230萬像素x1 or 2 | 230萬像素x1 or 2 | 890萬像素x1 or 2 | 1200萬像素x1 or 2 | 890萬像素x1 or 2 | 1200萬像素x1 or 2 |
| 相機幀率 | 168fps | 168fps | 32fps | 30fps | 32fps | 30fps |
| 精度等級 | 0.2級 | 0.2級 | 0.2級 | 0.2級 | 0.5級 | 0.5級 |
| 應(yīng)變測量范圍 | 0.002%~2000% | 0.002%~2000% | 0.002%~2000% | 0.002%~2000% | 0.002%~2000% | 0.002%~2000% |
| 測量視野 | 60mm | 120mm | 120mm | 120mm | 240mm | 240mm |
| 工作距離 | 300mm | 270mm | 200mm | 200mm | 400mm | 400mm |
| 其他 | 可定制(支持更多視野) | |||||
注:帶T為雙目三維視頻引伸計
新拓三維為您提供產(chǎn)品咨詢,
技術(shù)咨詢,點擊開始聊天吧。
0755-86665401