-
產(chǎn)品中心
-
三維變形測(cè)量

-
三維工業(yè)檢測(cè)

攝影測(cè)量
-
管路檢測(cè)

彎管測(cè)量系統(tǒng)
-
-
軟件平臺(tái)
-
應(yīng)用軟件

三維變形應(yīng)變
-
視覺開發(fā)平臺(tái)

三維測(cè)量SDK
-
- 解決方案
- 變形測(cè)量
- 工業(yè)檢測(cè)
- 應(yīng)用案例
- 配件優(yōu)選
- 服務(wù)支持
- 關(guān)于新拓
- 服務(wù)熱線:0755-86665401
-
- EN
| 型號(hào) | XTDIC-FLC-EC4 | XTDIC-FLC-EC6 | XTDIC-FLC-EC6-HT | XTDIC-FLC-EC20 |
| 規(guī)格 | 5M | 5M | 5M | 5M |
| 相機(jī)分辨率 | 500萬像素x2 | 500萬像素x2 | 500萬像素x2 | 500萬像素x2 |
| 相機(jī)幀率 | 75 fps | 75 fps | 75 fps | 75 fps |
| 應(yīng)變測(cè)量精度 | 50ue | 50ue | 50ue | 50ue |
| 應(yīng)變測(cè)量范圍 | 0.005%~500% | 0.005%~500% | 0.005%~500% | 0.005%~500% |
| 測(cè)量視野 | 標(biāo)配:200*150mm、128*96mm、64*48mm | |||
| 試驗(yàn)力 | 400KN | 600KN | 600KN、650℃ | 2000KN |
新拓三維為您提供產(chǎn)品咨詢,
技術(shù)咨詢,點(diǎn)擊開始聊天吧。
0755-86665401